power ranger beraksi lagi
| 1 | NETWORK | |
| - | Technology | - GSM / HSPA / LTE |
| - | 2G bands | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 (DUAL SIM CARD) |
| - | 3G bands | - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| - | 4G bands | - LTE bands 1 (2100) , 3 (1800) , 40 (2300) - india |
| - | Speed | - HSPA 42.2/ 5.76 Mbps , LTE CAT4 150/50Mbps |
| - | GPRS | - YES |
| - | EDGE | - YES |
| 2 | LAUNCH | |
| - | Announced | - 2017 , januari |
| - | Status | - tersedia , dirilis tahun 2017, januari |
| 3 | BODY | |
| - | Dimensions | - 156×77,6×7.9mm (6.17×3.06×0.31 in) |
| - | Wight | - |
| - | SIM | - singgel SIM (nano-SIM) Atau dual - SIM ( Nano-SIM , Dual stand-by. - produk samsung -ip68 bersertifikat anti air di kedalaman hingga 1,5 meter durasi 30 menit |
| 4 | DISPLAY | |
| - | Type | - SUPER AMOLED capasitive touchscreen, 16 juta warna |
| - | Size | - ukuran , 5,7 inci (-73,6% layar to body rasio). |
| - | Resolution | - 1080×1920 pixels (-386 ppi kecepatan pixels) |
| - | Multytouch | - yess - Pelindung anti gores croning gorrila glass dan selalu on display |
| 5 | PLATFORM | |
| - | OS | - Android OS, V6.1 (Marsmallow) |
| - | Chipset | - Exynos 7880 okta |
| - | CPU | - Okta-core 1,9 GHz Cortex -A53 |
| - | GPU | - Mali TB30mp2 |
| 6 | MEMORY | |
| - | Card slot | - MicroSD, Up to 256 GB (dedicated slot) - singgel atau tunggal SIM |
| - | Internal | - ROM 32 GB , RAM 3 GB |
| 7 | CAMERA | |
| - | Primary | - Kamera belakang 16 Megapixels f/1 9.27mm , autofokus dan LED FLASH untuk penerangan di kegelapan. |
| - | Features | - geo-tagging , touch focus , face detection ,HDR , panorama |
| - | Video | - 1080p@30fps |
| - | Secondary | - kamera depan, 16 megapixels f/1.9 1080p, LED FLASH |
| 8 | SOUND | |
| - | Alert types | - Vibration ,Mp3 , WAV , Ringtones , |
| - | Loudspeaker | - yes |
| - | 3.5mm jack | - YESS |
| 9 | COMMS | |
| - | WLAN | - Wi-fi 802.11 b/g/n/ dual band wi-fi direct , hotspot |
| - | Bluetooth | - v.4.1 , A2DP , LE |
| - | GPS | - YES , with A-GPS , GLONNAS/ BDS (tergantung pangsar) |
| - | Radio | - yes , FM radio |
| - | USB | - yes ,micro USB V2.0 |
| 10 | FEATURES | |
| - | Sensor | - sidik jari , Acclerometer, proxymity , kompas ,barometer. |
| - | Massaging | - SMS (treaded view ) ,MMS ,EMAIL ,GMAIL , push mail , IM |
| - | Browser | - HTML |
| - | Java | - NO - pengisian batrai super cepat -ANT + DUKUNGAN -MP4 / WMV / H.265 game / WAV / WMA / ACC + / FLAG MP3 PLAYER - FOTO / Editor Videos - dokumen viewer |
| 11 | BATTERY | |
| - | - REMOVABLE / batrai tanam Li-ion 3600 mAh battery | |
| - | Talk time | - up to 19 hours (jam) (3G) |
| - | Music play | - up to 72 jam |
| 12 | MISC | |
| - | Colours | - hitam , emas , biru |
| - | SAR EU | - 0,53 W/kg (head) 1.27 w/kg (body). |
| - | Price group | - 9/10 |
| 13 | TESTS | |
| - | Performance | - basemark OS II:300 / BASEMARK X. |
| 1 | NETWORK | |
| - | Technology | - GSM / HSPA / LTE |
| - | 2G bands | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 (DUAL SIM CARD) |
| - | 3G bands | - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| - | 4G bands | - LTE bands 1 (2100) , 3 (1800) , 40 (2300) - india |
| - | Speed | - HSPA 42.2/ 5.76 Mbps , LTE CAT4 150/50Mbps |
| - | GPRS | - YES |
| - | EDGE | - YES |
| 2 | LAUNCH | |
| - | Announced | - 2017 , januari |
| - | Status | - tersedia , dirilis tahun 2017, januari |
| 3 | BODY | |
| - | Dimensions | - 156×77,6×7.9mm (6.17×3.06×0.31 in) |
| - | Wight | - |
| - | SIM | - singgel SIM (nano-SIM) Atau dual - SIM ( Nano-SIM , Dual stand-by. - produk samsung -ip68 bersertifikat anti air di kedalaman hingga 1,5 meter durasi 30 menit |
| 4 | DISPLAY | |
| - | Type | - SUPER AMOLED capasitive touchscreen, 16 juta warna |
| - | Size | - ukuran , 5,7 inci (-73,6% layar to body rasio). |
| - | Resolution | - 1080×1920 pixels (-386 ppi kecepatan pixels) |
| - | Multytouch | - yess - Pelindung anti gores croning gorrila glass dan selalu on display |
| 5 | PLATFORM | |
| - | OS | - Android OS, V6.1 (Marsmallow) |
| - | Chipset | - Exynos 7880 okta |
| - | CPU | - Okta-core 1,9 GHz Cortex -A53 |
| - | GPU | - Mali TB30mp2 |
| 6 | MEMORY | |
| - | Card slot | - MicroSD, Up to 256 GB (dedicated slot) - singgel atau tunggal SIM |
| - | Internal | - ROM 32 GB , RAM 3 GB |
| 7 | CAMERA | |
| - | Primary | - Kamera belakang 16 Megapixels f/1 9.27mm , autofokus dan LED FLASH untuk penerangan di kegelapan. |
| - | Features | - geo-tagging , touch focus , face detection ,HDR , panorama |
| - | Video | - 1080p@30fps |
| - | Secondary | - kamera depan, 16 megapixels f/1.9 1080p, LED FLASH |
| 8 | SOUND | |
| - | Alert types | - Vibration ,Mp3 , WAV , Ringtones , |
| - | Loudspeaker | - yes |
| - | 3.5mm jack | - YESS |
| 9 | COMMS | |
| - | WLAN | - Wi-fi 802.11 b/g/n/ dual band wi-fi direct , hotspot |
| - | Bluetooth | - v.4.1 , A2DP , LE |
| - | GPS | - YES , with A-GPS , GLONNAS/ BDS (tergantung pangsar) |
| - | Radio | - yes , FM radio |
| - | USB | - yes ,micro USB V2.0 |
| 10 | FEATURES | |
| - | Sensor | - sidik jari , Acclerometer, proxymity , kompas ,barometer. |
| - | Massaging | - SMS (treaded view ) ,MMS ,EMAIL ,GMAIL , push mail , IM |
| - | Browser | - HTML |
| - | Java | - NO - pengisian batrai super cepat -ANT + DUKUNGAN -MP4 / WMV / H.265 game / WAV / WMA / ACC + / FLAG MP3 PLAYER - FOTO / Editor Videos - dokumen viewer |
| 11 | BATTERY | |
| - | - REMOVABLE / batrai tanam Li-ion 3600 mAh battery | |
| - | Talk time | - up to 19 hours (jam) (3G) |
| - | Music play | - up to 72 jam |
| 12 | MISC | |
| - | Colours | - hitam , emas , biru |
| - | SAR EU | - 0,53 W/kg (head) 1.27 w/kg (body). |
| - | Price group | - 9/10 |
| 13 | TESTS | |
| - | Performance | - basemark OS II:300 / BASEMARK X. |
| 1 | NETWORK | |
| - | Technology | - GSM / HSPA / LTE |
| - | 2G bands | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 dan SIM 2 dual SIM card only. |
| - | 3G bands | - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| - | 4G bands | - LTE bands 1 (2100) , 3 (1800) , 8 (900), 40(2300) - india |
| - | Speed | - HSPA 42.2/ 5.76 Mbps LTE Cat4 |
| - | GPRS | - YES |
| - | EDGE | - YES |
| 2 | LAUNCH | |
| - | Announced | - 2016, juli |
| - | Status | - tersedia , dirilis tahun 2016 bulan juli. |
| 3 | BODY | |
| - | Dimensions | - 144.8 × 71.1 × 8mm (5.61×2.80×0.31 in) |
| - | Wight | - berat 138 gram (4.87 oZ) |
| - | SIM | - dual - SIM ( Micro-SIM , Dual stand-by only |
| 4 | DISPLAY | |
| - | Type | - Super AMOLED Capasitive touch screen, 16 juta warna |
| - | Size | - ukuran , 5.0 inci (-68.2% screen to body rasio). |
| - | Resolution | - 720×1280 pixels (-294 ppi kecepatan pixels) |
| - | Multytouch | - yess |
| 5 | PLATFORM | |
| - | OS | - Android OS, V6.1 (Marsmallow) |
| - | Chipset | - Spreaktum SC8830 |
| - | CPU | - Quad-core 1,4 GHz Cortex -A7 |
| - | GPU | - Mali 400mp2 |
| 6 | MEMORY | |
| - | Card slot | - MicroSD, Up to 128GB (dedicated slot) - singgel card slot |
| - | Internal | - ROM 8 GB , RAM 1,5 GB |
| 7 | CAMERA | |
| - | Primary | - Kamera belakang 8 Megapixels f/2.2, autofokus dan LED FLASH untuk penerangan di kegelapan. |
| - | Features | - geo-tagging , touch focus , face detection ,HDR , panorama |
| - | Video | - 720p@30fps |
| - | Secondary | - kamera depan, 5 megapixels f/2.2, LED FLASH |
| 8 | SOUND | |
| - | Alert types | - Vibration ,Mp3 , WAV , Ringtones , |
| - | Loudspeaker | - yes |
| - | 3.5mm jack | - YESS |
| 9 | COMMS | |
| - | WLAN | - Wi-fi 802.11 b/g/n/ wi-fi direct , hotspot |
| - | Bluetooth | - v.4.1 , A2DP , LE |
| - | GPS | - YES , with A-GPS , GLONNAS |
| - | Radio | - yes , FM radio |
| - | USB | - yes ,micro USB V2.0 |
| 10 | FEATURES | |
| - | Sensor | - Acclerometer, proxymity |
| - | Massaging | - SMS (treaded view ) ,MMS ,EMAIL ,GMAIL , push mail , IM |
| - | Browser | - HTML |
| - | Java | - NO - Mp4/H,264 player - mp3 ,wav/eACC Flas player |
| 11 | BATTERY | |
| - | - REMOVABLE / batrai tanam Li-ion 2600 mAh battery | |
| - | Talk time | - up to 15 hours (jam) (3G) |
| - | Music play | - up to 58 jam |
| 12 | MISC | |
| - | Colours | - hitam , emas , silver |
| - | SAR EU | - 0,59 W/kg (head) 1.24 w/kg (body). |
| - | Price group | - 3/10 |
| 13 | TESTS | |
| - | Performance | - basemark OS II: 2.0 406 / BASEMARK X 1459 |
LIHAT JUGA; HARGA SAMSUNG GALAXY J2 PRIME dan Spesifikasi lengkapnya New"Seperti yang mimin telah ulaskan sedikit di atas bahwa harga samsung galaxy j2 ini kurang lebih sebesar Rp. 1.677.000,- harga baru , dan sudah tersedia harga sekennya kurang lebih Rp.1.000.000,- jika anda ingin menjual atau membeli dalam keadaan seken.
| No | KELEBIHAN PONSEL | KEKURANGAN PONSEL |
| 1 | - Sudah mendukung fitur akses super cepat 4G LTE | - jenis baterai mon removable atau baterai tanam , sehungga tidak bisa bongkar pasang ketika ponsel mengalami blank atau error. |
| 2 | - Layar sudah Super Amoled dengan 16 juta warna sehingga layar seperti terlihat lebih nyata. | - selebihnya saya rasa tidak ada dalam jangkauan harga yang terlampau murah dalam saingannya. |
| 3 | - RAM Besar 1.5 GB dengan tambahan memory internal sebesar 8 GB dan dilengkapi Slot MicroSD hingga 128 GB. | - |
| 4 | - Harga murah untuk jenis ponsel dengan harga yang rata - rata sama dalam tingkat spesifikasi dan OS yang ditawarkan. | - |
| 5 | - Layar sangat lebar dengan ukuran 5.0 inci dengan 16 juta warna. | - |
Tag; harga samsung galaxy j2 dan spesifikasinya, harga terbaru samsung galaxy j2 2017 , spesifikasi terbaru samsung galaxy j2 beserta harganya, harga dan spesifikasi samsung android galaxy j2 terbaru .
| 1 | NETWORK | |
| - | Technology | - GSM / HSPA / LTE |
| - | 2G bands | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 dan SIM 2 dual SIM card only. |
| - | 3G bands | - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| - | 4G bands | - LTE bands 1 (2100) , 3 (1800) , 8 (900), 40(2300) - india |
| - | Speed | - HSPA 42.2/ 5.76 Mbps LTE Cat4 |
| - | GPRS | - YES |
| - | EDGE | - YES |
| 2 | LAUNCH | |
| - | Announced | - 2016, juli |
| - | Status | - tersedia , dirilis tahun 2016 bulan juli. |
| 3 | BODY | |
| - | Dimensions | - 144.8 × 71.1 × 8mm (5.61×2.80×0.31 in) |
| - | Wight | - berat 138 gram (4.87 oZ) |
| - | SIM | - dual - SIM ( Micro-SIM , Dual stand-by only |
| 4 | DISPLAY | |
| - | Type | - Super AMOLED Capasitive touch screen, 16 juta warna |
| - | Size | - ukuran , 5.0 inci (-68.2% screen to body rasio). |
| - | Resolution | - 720×1280 pixels (-294 ppi kecepatan pixels) |
| - | Multytouch | - yess |
| 5 | PLATFORM | |
| - | OS | - Android OS, V6.1 (Marsmallow) |
| - | Chipset | - Spreaktum SC8830 |
| - | CPU | - Quad-core 1,4 GHz Cortex -A7 |
| - | GPU | - Mali 400mp2 |
| 6 | MEMORY | |
| - | Card slot | - MicroSD, Up to 128GB (dedicated slot) - singgel card slot |
| - | Internal | - ROM 8 GB , RAM 1,5 GB |
| 7 | CAMERA | |
| - | Primary | - Kamera belakang 8 Megapixels f/2.2, autofokus dan LED FLASH untuk penerangan di kegelapan. |
| - | Features | - geo-tagging , touch focus , face detection ,HDR , panorama |
| - | Video | - 720p@30fps |
| - | Secondary | - kamera depan, 5 megapixels f/2.2, LED FLASH |
| 8 | SOUND | |
| - | Alert types | - Vibration ,Mp3 , WAV , Ringtones , |
| - | Loudspeaker | - yes |
| - | 3.5mm jack | - YESS |
| 9 | COMMS | |
| - | WLAN | - Wi-fi 802.11 b/g/n/ wi-fi direct , hotspot |
| - | Bluetooth | - v.4.1 , A2DP , LE |
| - | GPS | - YES , with A-GPS , GLONNAS |
| - | Radio | - yes , FM radio |
| - | USB | - yes ,micro USB V2.0 |
| 10 | FEATURES | |
| - | Sensor | - Acclerometer, proxymity |
| - | Massaging | - SMS (treaded view ) ,MMS ,EMAIL ,GMAIL , push mail , IM |
| - | Browser | - HTML |
| - | Java | - NO - Mp4/H,264 player - mp3 ,wav/eACC Flas player |
| 11 | BATTERY | |
| - | - REMOVABLE / batrai tanam Li-ion 2600 mAh battery | |
| - | Talk time | - up to 15 hours (jam) (3G) |
| - | Music play | - up to 58 jam |
| 12 | MISC | |
| - | Colours | - hitam , emas , silver |
| - | SAR EU | - 0,59 W/kg (head) 1.24 w/kg (body). |
| - | Price group | - 3/10 |
| 13 | TESTS | |
| - | Performance | - basemark OS II: 2.0 406 / BASEMARK X 1459 |
LIHAT JUGA; HARGA SAMSUNG GALAXY J2 PRIME dan Spesifikasi lengkapnya New"Seperti yang mimin telah ulaskan sedikit di atas bahwa harga samsung galaxy j2 ini kurang lebih sebesar Rp. 1.677.000,- harga baru , dan sudah tersedia harga sekennya kurang lebih Rp.1.000.000,- jika anda ingin menjual atau membeli dalam keadaan seken.
| No | KELEBIHAN PONSEL | KEKURANGAN PONSEL |
| 1 | - Sudah mendukung fitur akses super cepat 4G LTE | - jenis baterai mon removable atau baterai tanam , sehungga tidak bisa bongkar pasang ketika ponsel mengalami blank atau error. |
| 2 | - Layar sudah Super Amoled dengan 16 juta warna sehingga layar seperti terlihat lebih nyata. | - selebihnya saya rasa tidak ada dalam jangkauan harga yang terlampau murah dalam saingannya. |
| 3 | - RAM Besar 1.5 GB dengan tambahan memory internal sebesar 8 GB dan dilengkapi Slot MicroSD hingga 128 GB. | - |
| 4 | - Harga murah untuk jenis ponsel dengan harga yang rata - rata sama dalam tingkat spesifikasi dan OS yang ditawarkan. | - |
| 5 | - Layar sangat lebar dengan ukuran 5.0 inci dengan 16 juta warna. | - |
Tag; harga samsung galaxy j2 dan spesifikasinya, harga terbaru samsung galaxy j2 2017 , spesifikasi terbaru samsung galaxy j2 beserta harganya, harga dan spesifikasi samsung android galaxy j2 terbaru .
| 1 | NETWORK | |
| - | Technology | - GSM / HSPA / LTE |
| - | 2G bands | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| - | 3G bands | - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| - | 4G bands | - 4G LTE bands 1 (2100) , 3 (1800) |
| - | Speed | - HSPA 42.2/ 5.76 Mbps |
| - | GPRS | - YES |
| - | EDGE | - YES |
| 2 | LAUNCH | |
| - | Announced | - 2016, November |
| - | Status | - tersedia , dirilis tahun 2016 , november |
| 3 | BODY | |
| - | Dimensions | - 144.8 × 72.1 × 8.9mm (5.70×2.84×0.35di) |
| - | Wight | - berat 160 gram (5,64 oZ) |
| - | SIM | - singgel SIM (Micro-SIM) Atau dual - SIM ( Micro-SIM , Dual stand-by. |
| 4 | DISPLAY | |
| - | Type | - PLS TFT capasitive touchscreen, 16 juta warna |
| - | Size | - ukuran , 5.0 inci (-66.0% layar to body rasio). |
| - | Resolution | - 540×960 pixels (-220 ppi kecepatan pixels) |
| - | Multytouch | - yess |
| 5 | PLATFORM | |
| - | OS | - Android OS, V6.0 (Marsmallow) |
| - | Chipset | - Mediatex MT6737T |
| - | CPU | - Quad-core 1,4 GHz Cortex -A53 |
| - | GPU | - Mali T720mp2 |
| 6 | MEMORY | |
| - | Card slot | - MicroSD, Up to 256 GB (dedicated slot) - singgel atau tunggal SIM |
| - | Internal | - ROM 8 GB , RAM 1,5 GB |
| 7 | CAMERA | |
| - | Primary | - Kamera belakang 8 Megapixels f/2.2, autofokus dan LED FLASH untuk penerangan di kegelapan. |
| - | Features | - geo-tagging , touch focus , face detection ,HDR , panorama |
| - | Video | - 720p@30fps |
| - | Secondary | - kamera depan, 5 megapixels f/2.2, LED FLASH |
| 8 | SOUND | |
| - | Alert types | - Vibration ,Mp3 , WAV , Ringtones , |
| - | Loudspeaker | - yes |
| - | 3.5mm jack | - YESS |
| 9 | COMMS | |
| - | WLAN | - Wi-fi 802.11 b/g/n/ wi-fi direct , hotspot |
| - | Bluetooth | - v.4.1 , A2DP , LE |
| - | GPS | - YES , with A-GPS , GLONNAS |
| - | Radio | - yes , FM radio |
| - | USB | - yes ,micro USB V2.0 |
| 10 | FEATURES | |
| - | Sensor | - Acclerometer, proxymity |
| - | Massaging | - SMS (treaded view ) ,MMS ,EMAIL ,GMAIL , push mail , IM |
| - | Browser | - HTML |
| - | Java | - NO |
| 11 | BATTERY | |
| - | - REMOVABLE / batrai tanam Li-ion 2600 mAh battery | |
| - | Talk time | - up to 12 hours (jam) (3G) |
| - | Music play | - up to 59 jam |
| 12 | MISC | |
| - | Colours | - hitam , emas , silver ,pink |
| - | SAR EU | - 0,53 W/kg (head) 1.27 w/kg (body). |
| - | Price group | - 3/10 |
| 13 | TESTS | |
| - | Performance | - basemark OS II:300 / BASEMARK X. |
| No | KELEBIHAN PONSEL | KEKURANGAN PONSEL |
| 1 | - layar lebar dengan ukuran 5.0 inci dengan kualitas 16 juta warna. | - masih singgel SIM |
| 2 | - multitasking yang mampu mengoprasikan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa lemot. | - baterai taman, sehingga jika terjadi error atau bootlop akan kesusahan untuk mencabut baterai. |
| 3 | - jepretan kamera jernih dengan kamera belakang sebesar 8 megapiksel LED FLASH dan kamera depan 5 mega piksels LED FLASH. | - layar besar TFT namun belum dilapisi dengan pelindung anti gores |
| 4 | - Tersedia berbagai warna, putih ,hitam ,silver ,gold ,pink | - RAM masih kecil sebesar 1,5 GB untuk harga dalam bersaing dengan ponsel smartphone lainnya dalam harga yang sebanding. |
| 5 | - penyimpanan internal 8 GB dan external hingga 265 GB serta di dampingi dengan RAM sebesar 1,5 GB. | - |
| 6 | - 4G LTE | - |
LIHAT JUGA; Harga smartphone OPPO FIND 5 dan Spesifikasi terbarunya New"
| 1 | NETWORK | |
| - | Technology | - GSM / HSPA / LTE |
| - | 2G bands | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| - | 3G bands | - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| - | 4G bands | - 4G LTE bands 1 (2100) , 3 (1800) |
| - | Speed | - HSPA 42.2/ 5.76 Mbps |
| - | GPRS | - YES |
| - | EDGE | - YES |
| 2 | LAUNCH | |
| - | Announced | - 2016, November |
| - | Status | - tersedia , dirilis tahun 2016 , november |
| 3 | BODY | |
| - | Dimensions | - 144.8 × 72.1 × 8.9mm (5.70×2.84×0.35di) |
| - | Wight | - berat 160 gram (5,64 oZ) |
| - | SIM | - singgel SIM (Micro-SIM) Atau dual - SIM ( Micro-SIM , Dual stand-by. |
| 4 | DISPLAY | |
| - | Type | - PLS TFT capasitive touchscreen, 16 juta warna |
| - | Size | - ukuran , 5.0 inci (-66.0% layar to body rasio). |
| - | Resolution | - 540×960 pixels (-220 ppi kecepatan pixels) |
| - | Multytouch | - yess |
| 5 | PLATFORM | |
| - | OS | - Android OS, V6.0 (Marsmallow) |
| - | Chipset | - Mediatex MT6737T |
| - | CPU | - Quad-core 1,4 GHz Cortex -A53 |
| - | GPU | - Mali T720mp2 |
| 6 | MEMORY | |
| - | Card slot | - MicroSD, Up to 256 GB (dedicated slot) - singgel atau tunggal SIM |
| - | Internal | - ROM 8 GB , RAM 1,5 GB |
| 7 | CAMERA | |
| - | Primary | - Kamera belakang 8 Megapixels f/2.2, autofokus dan LED FLASH untuk penerangan di kegelapan. |
| - | Features | - geo-tagging , touch focus , face detection ,HDR , panorama |
| - | Video | - 720p@30fps |
| - | Secondary | - kamera depan, 5 megapixels f/2.2, LED FLASH |
| 8 | SOUND | |
| - | Alert types | - Vibration ,Mp3 , WAV , Ringtones , |
| - | Loudspeaker | - yes |
| - | 3.5mm jack | - YESS |
| 9 | COMMS | |
| - | WLAN | - Wi-fi 802.11 b/g/n/ wi-fi direct , hotspot |
| - | Bluetooth | - v.4.1 , A2DP , LE |
| - | GPS | - YES , with A-GPS , GLONNAS |
| - | Radio | - yes , FM radio |
| - | USB | - yes ,micro USB V2.0 |
| 10 | FEATURES | |
| - | Sensor | - Acclerometer, proxymity |
| - | Massaging | - SMS (treaded view ) ,MMS ,EMAIL ,GMAIL , push mail , IM |
| - | Browser | - HTML |
| - | Java | - NO |
| 11 | BATTERY | |
| - | - REMOVABLE / batrai tanam Li-ion 2600 mAh battery | |
| - | Talk time | - up to 12 hours (jam) (3G) |
| - | Music play | - up to 59 jam |
| 12 | MISC | |
| - | Colours | - hitam , emas , silver ,pink |
| - | SAR EU | - 0,53 W/kg (head) 1.27 w/kg (body). |
| - | Price group | - 3/10 |
| 13 | TESTS | |
| - | Performance | - basemark OS II:300 / BASEMARK X. |
| No | KELEBIHAN PONSEL | KEKURANGAN PONSEL |
| 1 | - layar lebar dengan ukuran 5.0 inci dengan kualitas 16 juta warna. | - masih singgel SIM |
| 2 | - multitasking yang mampu mengoprasikan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa lemot. | - baterai taman, sehingga jika terjadi error atau bootlop akan kesusahan untuk mencabut baterai. |
| 3 | - jepretan kamera jernih dengan kamera belakang sebesar 8 megapiksel LED FLASH dan kamera depan 5 mega piksels LED FLASH. | - layar besar TFT namun belum dilapisi dengan pelindung anti gores |
| 4 | - Tersedia berbagai warna, putih ,hitam ,silver ,gold ,pink | - RAM masih kecil sebesar 1,5 GB untuk harga dalam bersaing dengan ponsel smartphone lainnya dalam harga yang sebanding. |
| 5 | - penyimpanan internal 8 GB dan external hingga 265 GB serta di dampingi dengan RAM sebesar 1,5 GB. | - |
| 6 | - 4G LTE | - |
LIHAT JUGA; Harga smartphone OPPO FIND 5 dan Spesifikasi terbarunya New"
| 1 | JARINGAN | |
| - | Teknologi | - GSM / HSPA |
| - | 2G | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| - | 3G | - HSPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| - | 4G | - No |
| 2 | BODY | |
| - | Dimensi | - Ukuran : 141.8×68.8×8.9mm / berat 165 gram |
| - | Warna | - hitam , putih |
| AYAR | ||
| - | Tipe | - tipe IPS LCD |
| - | Ukuran | - 5.0 Inci |
| - | Resolusi | - resolusi 1080 x 1920 pixels dilindungi Corning gorilla glass |
| - | Multi tauch | - yes |
| 4 | MESIN | |
| - | Prosesor | - Quad-core 1,5 GHz krait , GPU Andreno 320 |
| - | Chipset | - QUALCOMM APQ8064 |
| - | OS | - Android OS V4.1 ( Jelly Bean ) |
| 5 | MEMORY | |
| - | Internal | - 16 GB |
| - | External | - tidak ada slot microSD |
| - | RAM | - 3 GB |
| 6 | KAMERA | |
| - | Kamera belakang | - kamera utama 13 megapixels |
| - | Kamera depan | - 1.9 megapixels |
| 7 | KONEKTIFITAS | |
| - | WLAN | - yes |
| - | Bluethooth | - yes |
| - | GPS | - yes |
| - | Fitur | - Mp3 , Mp4 , photo editor , voice memo, commands |
| - | Radio | - FM Radio |
| - | USB | - yes |
| 8 | BATERAI | |
| Kualitas | - Baterai Li-ion 2500 mAh , non- valiable (baterai tanam tidak bisa dilepas) |
LIHAT JUGA; HARGA OPPO F1 dan full spesifikasi terbarunya NEW"
| No | KELEBIHAN PONSEL | KEKURANGAN PONSEL |
| 1 | - Layar IPS QHD yang memberikan sensasi real saat pengguna menatap layar pada ponsel smartphone. | - tidak didukung memori external (microSD) salah satu ciri khas produk OPPO yang jarang sekali membekali slot memori microSD. |
| 2 | - RAM Besar yaitu 2GB yang mampu menampung banyak aplikasi yang menguras banyak memori dan mengoptimalkan pengoprasian | - Masih menggunakan proteksi croning gorilla glass 2. Mungkin sudah lumayan tapi sekarang kebanyakan menggunakan produk gorila glass 3 |
| 3 | - kamera utama sangat bisa diandalkan dengan ukuran 13 megapixels dan kamera secend dengan ukuran 1,9 megapixels | - baterai tanam atau baterai yang tidak dapat dilepas atau dicopot, sehingga kurang maksimal ketika ponsel mengalami error atau blank. |
| 4 | - so untuk urusan jepret -jepretan kamera ini sungguh sudah sangat mumpuni dan paling superior pada Oppo Find 5 | - |
| 5 | - kapasitas baterai sangat besar, so jangan kuartir jika anda penggemar game online dan aktif di dumai. | - |
| Bulan |
Update HARGA BARU
|
Update HARGA BEKAS
|
| Januari |
Rp. 5.498.000,00
|
Rp. 4.850.000,00
|
| Frebuari |
Rp. 5.498.000,00
|
Rp. 4.850.000,00
|
| Maret |
Rp. 5.498.000,00
|
Rp. 4.850.000,00
|
| April |
Rp. 5.498.000,00
|
Rp. 4.850.000,00
|
| Mei |
Rp. 5.498.000,00
|
Rp. 4.850.000,00
|
| Juni |
Rp. 4.799.000,00
|
Rp. 4.000.000,00
|
| Juli |
Rp. 4.799.000,00
|
Rp. 4.000.000,00
|
| Agustus |
Rp. 4.799.000,00
|
Rp. 4.000.000,00
|
| September |
Rp. 3.299.000,00
|
Rp. 2.000.000,00
|
| Oktober |
Rp. 3.299.000,00
|
Rp. 2.000.000,00
|
| November |
Rp. 3.299.000,00
|
Rp. 2.000.000,00
|
| Desember |
Rp. 5.499.000,00
|
Rp. 2.500.000,00
|
| 1 | JARINGAN | |
| - | Teknologi | - GSM / HSPA |
| - | 2G | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| - | 3G | - HSPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| - | 4G | - No |
| 2 | BODY | |
| - | Dimensi | - Ukuran : 141.8×68.8×8.9mm / berat 165 gram |
| - | Warna | - hitam , putih |
| AYAR | ||
| - | Tipe | - tipe IPS LCD |
| - | Ukuran | - 5.0 Inci |
| - | Resolusi | - resolusi 1080 x 1920 pixels dilindungi Corning gorilla glass |
| - | Multi tauch | - yes |
| 4 | MESIN | |
| - | Prosesor | - Quad-core 1,5 GHz krait , GPU Andreno 320 |
| - | Chipset | - QUALCOMM APQ8064 |
| - | OS | - Android OS V4.1 ( Jelly Bean ) |
| 5 | MEMORY | |
| - | Internal | - 16 GB |
| - | External | - tidak ada slot microSD |
| - | RAM | - 3 GB |
| 6 | KAMERA | |
| - | Kamera belakang | - kamera utama 13 megapixels |
| - | Kamera depan | - 1.9 megapixels |
| 7 | KONEKTIFITAS | |
| - | WLAN | - yes |
| - | Bluethooth | - yes |
| - | GPS | - yes |
| - | Fitur | - Mp3 , Mp4 , photo editor , voice memo, commands |
| - | Radio | - FM Radio |
| - | USB | - yes |
| 8 | BATERAI | |
| Kualitas | - Baterai Li-ion 2500 mAh , non- valiable (baterai tanam tidak bisa dilepas) |
LIHAT JUGA; HARGA OPPO F1 dan full spesifikasi terbarunya NEW"
| No | KELEBIHAN PONSEL | KEKURANGAN PONSEL |
