SAMSUNG GALAXY A7 dan spesifikasi terbarunya di tahun 2017 - Samsung akan merilis lagi smartphone Galaxy A7 dimana akan di rilis pada akhir bulan januari ini, dengan kualitas yang sangat bagus untuk di gunakan pada jaman sekarang ini.
Samsung galaxy A7 ini akan membuat inovasi baru bagi pecinta produk samsung karena menawarkan spesifikasi yang sangat bagus dan super lengkap. Mulai dari jaringan super 4G LTE yang terkenal dengan kecepatan koneksi internetnya super fast.
Intip dari segala intip samsung galaxy A7 ini akan dirilis di indonesia sekitar akhir bulan januari ini. Dengan harga baru yang belum di tentukan oleh pangsa pasar.
Samsung galaxy A7 ini di bekali dengan layar super lebar 5.7inci dengan dual SIM CARD all GSM, yang tahan dengan kondisi hujan dan panas karena mendukung fitur pelindung anti gores dan anti air, so gak perlu takut ponsel mati saat berenang atau terkena air. Dan tentunya dilapisi oleh pelindung anti gores gorilla glass 3 dengan 16 juta warna.
Samsung galaxy A7 ini juga di selipi dengan OS versi terbaru v6.1 marsmallow yang pastinya akan membuat kepintaran ponsel yang satu ini menjadi sangat pintar, dengan Chipset terbaru Exynos 7880 okta dan di padukan dengan CPU Okta-core 1,9Ghz yang tentunya akan sangat membantu pada saat anda mengaktifkan banyak aplikasi pada waktu yang bersamaan sekaligus. Dan pastinya tak perlu risau tentang kelemotan atau hank pada saat mengoprasikan banyak aplikasi ataupun game.
Samsung galaxy A7 ini dibekali dengan kamera belakang sebesar 13 Megapixel dan kamera depan yang sama yaitu 13megapixel yang akan membuat foto selfie anda tetlihat begitu nyata.
Lihat juga;
Untuk urusan memori , samsung galaxy A7 ini dibekali memori layaknya laptop atau pc yaitu dengan ROM atau memori internal sebesar 32 GB dengan RAM sebesar 3 GB dan ditambah slot memoriSD hingga 256 GB.
SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXY A7
| 1 | NETWORK | |
| - | Technology | - GSM / HSPA / LTE |
| - | 2G bands | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 (DUAL SIM CARD) |
| - | 3G bands | - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| - | 4G bands | - LTE bands 1 (2100) , 3 (1800) , 40 (2300) - india |
| - | Speed | - HSPA 42.2/ 5.76 Mbps , LTE CAT4 150/50Mbps |
| - | GPRS | - YES |
| - | EDGE | - YES |
| 2 | LAUNCH | |
| - | Announced | - 2017 , januari |
| - | Status | - tersedia , dirilis tahun 2017, januari |
| 3 | BODY | |
| - | Dimensions | - 156×77,6×7.9mm (6.17×3.06×0.31 in) |
| - | Wight | - |
| - | SIM | - singgel SIM (nano-SIM) Atau dual - SIM ( Nano-SIM , Dual stand-by. - produk samsung -ip68 bersertifikat anti air di kedalaman hingga 1,5 meter durasi 30 menit |
| 4 | DISPLAY | |
| - | Type | - SUPER AMOLED capasitive touchscreen, 16 juta warna |
| - | Size | - ukuran , 5,7 inci (-73,6% layar to body rasio). |
| - | Resolution | - 1080×1920 pixels (-386 ppi kecepatan pixels) |
| - | Multytouch | - yess - Pelindung anti gores croning gorrila glass dan selalu on display |
| 5 | PLATFORM | |
| - | OS | - Android OS, V6.1 (Marsmallow) |
| - | Chipset | - Exynos 7880 okta |
| - | CPU | - Okta-core 1,9 GHz Cortex -A53 |
| - | GPU | - Mali TB30mp2 |
| 6 | MEMORY | |
| - | Card slot | - MicroSD, Up to 256 GB (dedicated slot) - singgel atau tunggal SIM |
| - | Internal | - ROM 32 GB , RAM 3 GB |
| 7 | CAMERA | |
| - | Primary | - Kamera belakang 16 Megapixels f/1 9.27mm , autofokus dan LED FLASH untuk penerangan di kegelapan. |
| - | Features | - geo-tagging , touch focus , face detection ,HDR , panorama |
| - | Video | - 1080p@30fps |
| - | Secondary | - kamera depan, 16 megapixels f/1.9 1080p, LED FLASH |
| 8 | SOUND | |
| - | Alert types | - Vibration ,Mp3 , WAV , Ringtones , |
| - | Loudspeaker | - yes |
| - | 3.5mm jack | - YESS |
| 9 | COMMS | |
| - | WLAN | - Wi-fi 802.11 b/g/n/ dual band wi-fi direct , hotspot |
| - | Bluetooth | - v.4.1 , A2DP , LE |
| - | GPS | - YES , with A-GPS , GLONNAS/ BDS (tergantung pangsar) |
| - | Radio | - yes , FM radio |
| - | USB | - yes ,micro USB V2.0 |
| 10 | FEATURES | |
| - | Sensor | - sidik jari , Acclerometer, proxymity , kompas ,barometer. |
| - | Massaging | - SMS (treaded view ) ,MMS ,EMAIL ,GMAIL , push mail , IM |
| - | Browser | - HTML |
| - | Java | - NO - pengisian batrai super cepat -ANT + DUKUNGAN -MP4 / WMV / H.265 game / WAV / WMA / ACC + / FLAG MP3 PLAYER - FOTO / Editor Videos - dokumen viewer |
| 11 | BATTERY | |
| - | - REMOVABLE / batrai tanam Li-ion 3600 mAh battery | |
| - | Talk time | - up to 19 hours (jam) (3G) |
| - | Music play | - up to 72 jam |
| 12 | MISC | |
| - | Colours | - hitam , emas , biru |
| - | SAR EU | - 0,53 W/kg (head) 1.27 w/kg (body). |
| - | Price group | - 9/10 |
| 13 | TESTS | |
| - | Performance | - basemark OS II:300 / BASEMARK X. |
Samsung galaxy A7 ini juga dibekali dengan sensor sidik jari anti pencurian sehingga ketika sensor diaktifkan maka ponsel akan benar-benar aman dari pencurian data atau ponsel.
Masalah baterai , samsung galaxy A7 ini sudah sangat canggih dimana disediakan fitur fast charger yang dapat mengisi baterai dengan cepat dalam durasi 15-20 menitan. Dan dengan kapasitas baterai yang melebihi kewajaran untuk sebuah ponsel yaitu sebesar 3600 mAh dengan baterai non removable atau baterai tanam.
Itulah seputar intipan dari Gsm arena ponsel ter-up to dete, mengenai spesifikasi samsung galaxy A7.


0 Response to " SAMSUNG GALAXY A7 dan SPESIFIKASI TERBARU 2017 "
Posting Komentar